Краткое описание
Titanium Masters Slimtech S370 APP относится к классу премиальных складных ультратонких беговых дорожек с электрическим углом наклона. Уникальность дорожки в том, что компактность никак не отразилась на упрощении технических характеристик – все они находятся на самом высоком уровне. В моторный отсек установлен мощный и надеж... Читать полностью →
Бесплатно, если сумма заказа больше 5000 руб и Вы находитесь в 10 км от МКАД
Всего за 350 руб. если сумма заказа меньше 5000 руб.
Заказы менее 1000 руб. - только самовывоз с офиса.
Доставим:
Курьером с 10:00 до 22:00
Самовывоз из нашего офиса с 10:00 до 18:00 (уточняйте по телефонам у менеджера)
Доставка по России осуществляется любыми удобными для Вас транспортными компаниями (ТК)
От 10 000 - доставка до Вашего города - за наш счет
При заказе менее 10000 руб, оплачивается доставка до транспортной компании (ТК) - 350 руб
Стоимость доставки зависит от размеров коробки.
| Товары для дома | |
| Беговое полотно | 1,8 мм, многослойное Habasit NНT-218 |
| Вентилятор | нет |
| Двигатель | Fuji Electric (постоянный ток, бесщеточный) |
| Дека | 18 мм, парафинированная |
| Длина бегового полотна, см | 130 |
| Зарядка мобильного устройства | нет |
| Измерение пульса | сенсорные датчики |
| Компенсаторы неровностей пола | нет |
| Консоль | сенсорная LED-панель + шайба-джойстик |
| Максимальная скорость, км/ч | 18 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 140 |
| Общее количество программ | встроенных нет (расширенные возможности через приложения Swift, Kinomap и Fitlog) |
| Пиковая мощность, л.с. | 5,5 |
| Подключаемые приложения | Fitlog, Zwift, Kinomap |
| Подставка под мобильное устройство | есть |
| Пользовательские программы | нет |
| Постоянная мощность, л.с. | 3,25 |
| Пульсозависимые программы | нет |
| Размеры в рабочем состоянии, см | 154х78х136 |
| Размеры в сложенном виде, см | 154х74х24 |
| Регулировка угла наклона | электрическая |
| Ручной режим | есть |
| Система амортизации | 8 среднеразмерных динамических эластомеров VCS™+2 полиуретановых амортизатора soft-WAVE™ |
| Тренировочные программы | нет |
| Угол наклона | 0-18% |
| Управление на поручнях | есть |
| Ширина бегового полотна, см | 48 |
| Энергосбережение | есть |
| Язык(и) интерфейса | английский |
| Характеристики | |
| Вес брутто | 63 |
| Вес нетто | 55 |
| Гарантия | до 5 лет (в зависимости от компонентов) |
| Количество в упаковке | 1 |
| Назначение | домашнее |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Страна производства | КНР |
| Тип | электрическая |
| Штрихкод | 7293785677021 |
